
Nyhedsbrev februar 2021
I denne måneds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om, at vi nu må mødes udendørs i foreningen igen, og hvilke aktiviteter der starter op. Traditionen tro har vi også sat fokus på 2 af vores dygtige frivillig.
I denne måneds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om, at vi nu må mødes udendørs i foreningen igen, og hvilke aktiviteter der starter op. Traditionen tro har vi også sat fokus på 2 af vores dygtige frivillig.
Læs bl.a. om de mange projekter vi har gang i under nedlukningen, mød én af vores mange frivillige gymnastikinstruktører og se, om der er et frivilligt arbejde, som er noget for dig.
Download (Takkeanonce-til-foreninger-fra-Folkeoplysningsudvalget-2020.pdf, PDF, 952KB)
Purhus IF har nu udtrukket vindernumrene i foreningens årlige julelotteri. Lodsedlerne er også i år blevet rigtig godt modtaget, og foreningen siger tak til alle, der har støttet lotteriet, både givere af gevinster og trykning af lodsedlerne, købere af lodsedlerne og de mange sælgere.
Gevinstlisten følger her.
Følgende numre er udtrukket i Purhus I.F.’s julelotteri: | ||||||||||
Nummer | Gevinst | Nummer | Gevinst | Nummer | Gevinst | Nummer | Gevinst | |||
50 | 36 | 3322 | 96 | 5647 | 134 | 9057 | 78 | |||
68 | 77 | 3331 | 23 | 5648 | 148 | 9061 | 86 | |||
72 | 45 | 3549 | 37 | 5664 | 105 | 9096 | 16 | |||
140 | 114 | 3618 | 5 | 5780 | 145 | 9124 | 147 | |||
189 | 91 | 3700 | 25 | 5812 | 142 | 9143 | 111 | |||
216 | 38 | 3748 | 81 | 5864 | 3 | 9410 | 103 | |||
240 | 22 | 3755 | 116 | 5898 | 130 | 9412 | 68 | |||
264 | 52 | 3762 | 117 | 5979 | 69 | 9436 | 71 | |||
301 | 122 | 3817 | 101 | 5982 | 136 | 9540 | 62 | |||
532 | 87 | 3942 | 43 | 6027 | 61 | 9614 | 27 | |||
546 | 63 | 3966 | 115 | 6032 | 102 | 9663 | 50 | |||
731 | 80 | 3978 | 59 | 6075 | 21 | 9712 | 106 | |||
795 | 110 | 4021 | 67 | 6464 | 73 | 9729 | 131 | |||
1135 | 58 | 4026 | 89 | 6550 | 48 | 9752 | 74 | |||
1138 | 2 | 4124 | 41 | 7198 | 28 | 9762 | 144 | |||
1284 | 64 | 4351 | 1 | 7278 | 100 | 9764 | 66 | |||
1319 | 104 | 4367 | 112 | 7348 | 12 | 9818 | 72 | |||
1333 | 49 | 4376 | 123 | 7443 | 98 | 9843 | 29 | |||
1464 | 4 | 4385 | 93 | 7456 | 56 | 9868 | 35 | |||
1583 | 88 | 4432 | 138 | 7481 | 65 | 9944 | 125 | |||
1610 | 128 | 4464 | 143 | 7533 | 121 | 9963 | 82 | |||
1781 | 14 | 4623 | 13 | 7648 | 85 | 10022 | 31 | |||
1783 | 10 | 4660 | 19 | 7727 | 55 | 10208 | 120 | |||
1984 | 127 | 4797 | 133 | 7767 | 54 | 10417 | 95 | |||
2053 | 137 | 4843 | 51 | 7782 | 34 | 10427 | 119 | |||
2105 | 76 | 4962 | 113 | 7908 | 33 | 10482 | 109 | |||
2177 | 20 | 4972 | 107 | 8183 | 70 | 10513 | 129 | |||
2302 | 132 | 4979 | 83 | 8222 | 8 | 10559 | 26 | |||
2304 | 7 | 4986 | 11 | 8226 | 94 | 10643 | 92 | |||
2532 | 17 | 5089 | 126 | 8249 | 9 | 10749 | 32 | |||
2602 | 30 | 5147 | 15 | 8285 | 99 | 10751 | 44 | |||
2677 | 135 | 5204 | 60 | 8388 | 97 | 10893 | 118 | |||
2781 | 108 | 5259 | 149 | 8732 | 42 | 10901 | 124 | |||
2917 | 46 | 5306 | 140 | 8941 | 39 | 10956 | 18 | |||
3016 | 79 | 5426 | 40 | 8951 | 139 | 11000 | 47 | |||
3137 | 146 | 5430 | 90 | 8959 | 6 | |||||
3145 | 75 | 5562 | 84 | 8967 | 24 | |||||
3187 | 53 | 5614 | 57 | 8982 | 141 |
Gevinsterne kan afhentes hos Bente Nygaard, Amtsvejen 33, Gassum
Ring forinden på tlf. 29 65 90 91
Evt. uafhentede gevinster tilfalder Purhus I.F.
Tak fordi De støttede os.
En plads ved bordet og mulighed for udvikling!
Som kasserer i Purhus Idrætsforening, får du en unik mulighed for at være med til at skabe forandring, i en forening i udvikling. Foreningen har en årlig omsætning på 1,5 millioner, og en soliditetsgrad på 60%; med andre ord, en sund forening.
Med over 800 medlemmer og 2 domiciler i henholdsvis Asferg og Gassum, er der brug for en person som kan holde styr på økonomien. Som kasserer vil du få ansvaret for at styre økonomien og samarbejde med sportslige udvalg, frivillige, sponsorer/samarbejdspartnere, kontakt til offentlige myndigheder m.m.
Det forventer vi af dig
– Du er engageret og har lyst til at være en del af en forening i udvikling
– Du har lyst til at arbejde med mennesker
– Du har økonomisk sans
– Du er selvstændig og deler gerne din mening
– Du påtager dig gerne ansvar
– Du kan lide at have indflydelse
Det kan du forvente
– At få indflydelse, og være med til at træffe vigtige beslutninger
– Kontakt til offentlige myndigheder
– Personlig udvikling i et positivt fællesskab
– Glæden ved at være med til at gøre Purhus IF til et godt sted for børn og voksne
Løn og arbejdstid:
Arbejdstiden varierer alt efter, hvor meget du vælger at engagere dig i foreningen.
Arbejdet bærer lønnen i sig selv, men består også af: kage, anerkendelse, uddannelse, godt fællesskab og ikke mindst den unikke mulighed for at have indflydelse på lokalområdet.
Har noget af det ovenstående fanget din interesse, så har vi brug for dig!
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.
Send os en mail eller giv Jens Larsen et ring på 40446516, så vi kan han fortælle mere om arbejdet som kasserer og i Purhus IF generelt.